- Contact
- Site 100% français
-
Se connecter
-
- Bienvenue
- Se connecter
- Créer un compte
-
-
shopping_cart Cart 0
Pas de produit
-
0.00€
- Livraison
Livraison
offerte dans 39€ *hors motos MINIMX -
Total 0,00 €
- Livraison
Livraison
CRZ-150BW-BL
Voir le descriptif
1,399.00€
400.00€
999.00€

109.30 € / months
Buy now and pay as you go
1
At checkout step, select
Younited Pay
2
Choose the repayment
duration
3
Simply
and
securely
connect your bank account
4
Receive a response
within seconds

Start paying in just 30 days !
10x
12x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
Customise
36
months
Your purchase for 37.15 € / months
Total credit amount
999 €
+ Interest (excl. optional insurance)
338.40 €
= Total amount due
1337.40 €
Fixed APR
(excluding optional insurance) 21.99 %
(excluding optional insurance) 21.99 %
Fixed lending rate
20.04 %
LES INDISPENSABLES
Data sheet
Bore | 56mm x 57mm |
---|---|
Ignition | 3 wire ignition tray (without light) |
Frame | CRZ Chromoly Double Reinforced Frame, Type 801 - Double renfort |
Oil Engine Capacity | 900 ml |
Fuel Tank Capacity | 4,5 Litres |
Carburator | Nibbi 24 |
Fuel | Unleaded 95 / 98 |
Color | Red |
Select by age | 17 ans, 18 ans et +, 16 ans, 15 ans, 14 ans |
Select your size CM | 1m65 and more (For Adults) |
Engine Capacity | 150cc |
Kick Start Size | 16mm (Big Size) |
Front Disc Diameter | 190mm |
Wheel Axle | 15mm |
Handle Bar | 22mm |
Interaxis Fixation Crown | 76mm |
Filter Size | Ø44mm |
Diametre Disque | 190mm |
Exaust Size | 38mm |
Exaust | Type CRF 110 |
Clutch | Any Gear Start (Can be start with any gear up) |
Brake System Front and Rear | Single Hydrolic Front Brake Sytem, Double Brake System Piston |
Warranty | 1 month Engine (Break-in time) 3 months Cycle part |
Age group | Adults |
Seat Height | 86 cm |
Plastic Kit | Type KTM |
Chain length (links) | 120 |
Brand | CRZ |
Start Up | Kick Start |
Vintage | 2025 |
Motorization | Thermal (gasoline) |
Number of teeth Sprocket | 14 teeth |
Number of teeth Crown | 41 |
Number of CVs | 13.6 hp |
Weight | 73 Kg |
---|---|
Rear tire | 90/100-14" |
Front tire | 70/100-17" |
Cooling Type | Air + radiateur d'huile |
Rear and Front Wheel | 14′/17′ moyeux aluminium blast |
Front Fork | 730mm |
Rear Shock | Amortisseur VSHOCK 300mm |
Fuel Tank | HSQ-M |
Seat | Type KTM |
Engine Type | Monocylinder 4 T 150cc YX |
Transmission | 4 Vitesses (1N234) |
Clamp | Forged Aluminium 45/48 |
Wheel Size | 14"/17" |
Chain Size | 428 |
Sprocket Size | 17mm |
Clutch Type | Manuel |
Speed KM/H | 90/100 km/h |
Poids autorisé | 100 kg |
Type de vélo | Dirt Bike, Pit Bike |
Moteur Horizontal/Vertical | Horizontal |
4 Temps / 2 Temps | 4 Temps |
Taille de carburateur | 24mm |
Provenance | France |
Etiquette de Livraison | Pit Bike et Dirt Bike |
Bougie | CR7HSA |
Levier D'embrayage | Levier d'embrayage Standard Pit Bike |
Haut Moteur | 150cc YX 4 Temps Cylindre 56mm |
Bas Moteur | 150cc YX 4 Temps avec Embrayage démarrage en prise |
Packing Size | 140x43x64CM |
Questions / Réponses
Want us a question about:
Ask a Question
9 other products in the same category:

Thanks!
We are always ready to meet our customers and provide the necessary goods at a better price.
NOUS ALIGNONS NOS PRIX
Les prix web changent souvent. Malgré tous nos efforts, si vous constatez des prix différents sur un autre site , faîtes-nous le savoir, nous ferons tout notre possible pour nous aligner sur le prix.
Partagez nous le lien vers ce produit dans un autre magasin proposant un prix inférieur.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la société Google.
La Politique de confidentialité et les
Conditions d'utilisation s'appliquent.