- Contact
- Site 100% français
-
Se connecter
-
- Bienvenue
- Se connecter
- Créer un compte
-
- shopping_cart Carrito 0
Pas de produit
-
0,00€
- Livraison Livraison offerte! *hors motos MINIMX
-
Total 0,00 €
Réf :
IRON-5000W-OR
Voir le descriptif
1.599,00€
300,00€
1.299,00€
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
---
112.51 € / meses
Compra ahora y paga a plazos
1
Selecciona
Younited Pay
como método de pago
2
Elige los plazos de tu
financiación
3
De forma simple
y
segura
conecta tu cuenta bancaria
4
Recibe tu respuesta
en segundos
Empieza a pagar dentro de 30 días.
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
Personalizar
Pago en
36
plazos
Tu compra por 48.85 € / meses
Importe total adeudado
1758.77 €
Importe a pagar hoy
0 €
Importe total del crédito
1299 €
intereses (excluido el seguro opcional)
459.77 €
TAE
22.99 %
TIN
20.87 %
LES INDISPENSABLES
| Tipo de motor | Direct Drive Brushless Motor 4800W 60V |
|---|---|
| Desplazamiento | 5000 Watts |
| Cómo empezar | Arranque eléctrico |
| Motorización | Eléctrico (batería) |
| Velocidad KM/H | Jusqu'à 80KM/h |
|---|---|
| Temps de charge | 5 à 6 h |
| Position de la batterie | Cadre 100% intégré |
| Chasis | Acier Renforcée |
|---|
| Height | 1670mm |
|---|---|
| Weight | 60Kg |
| Altura del sillín | 81 cm |
| Criterio por edad | 18 ans et +, 16 ans, 15 ans, 14 ans, 17 ans |
| Poids Autorisés | 100 kg |
| Garde au sol | 22cm |
|---|---|
| Age group | Adultos |
| Criterio por tamaño en cm | Between 140cm and 165cm |
| Hauteur Totale | 1050mm |
| Suspensión delantera | Front Fork Hydraulic (IRON Range) |
|---|---|
| Suspensión trasera | Rear Shock Absorber VSHOCK (IRON Range) |
| Manillares | 28,6mm |
|---|
| Freno delantero y trasero | Hydraulic 4Perf Disc (Range Iron) |
|---|
| Tamaño de la rueda | 14"/17" |
|---|---|
| Neumático trasero | 90/100-14" |
| Neumático delantero | 70/100-17" |
|---|---|
| Jantes | Acier |
| Tamaño de la cadena | 420 |
|---|
| Distancia entre ejes | 1150mm |
|---|
| Battery Ampere/hour | Lithium 60V | 27 Ah |
|---|---|
| Votlage | 60V |
| new | 5000 Watts |
| Ecran | Écran LCD multifonction (ODO, trajet, batterie, vitesse, vitesse de pointe, etc.) |
| Batterie | Lithium-ion 60V | 27Ah | 1620Wh |
| Puissance batterie en Watt | 1620Wh |
|---|---|
| Autonomie | Jusqu'à 80Km |
| Alerte Autonomie | Indicateur de charge/Autonomie |
| Controleur | Maximum current of the controller 80Ah |
Autres
| Garantía | 1 mes Motor (tiempo de rodaje) 3 meses Parte del ciclo |
|---|---|
| Marca | CRZ |
| Vintage | 2026 |
| Tipo de producto | Motocicletas |
| Nombre de Place | 1 Place |
| Provenance | France |
|---|---|
| Etiquette de Livraison | Pit Bike et Dirt Bike |
| Limiteur de Vitesse | 3 positions: 35Km/h, 50Km/h, 65Km/h |
| Chargeur | 48V/5A CE UKCA UL SAA APPROVED |
| índice de impermeabilidad | IPX6 |
Desea Hacernos Una Consulta Sobre:
Realizar Una Consulta
8 otros productos en la misma categoría:
Pré-commande - 23/07/2026
Thanks!
We are always ready to meet our customers and provide the necessary goods at a better price.
NOUS ALIGNONS NOS PRIX
Les prix web changent souvent. Malgré tous nos efforts, si vous constatez des prix différents sur un autre site , faîtes-nous le savoir, nous ferons tout notre possible pour nous aligner sur le prix.
Partagez nous le lien vers ce produit dans un autre magasin proposant un prix inférieur.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la société Google.
La Politique de confidentialité et les
Conditions d'utilisation s'appliquent.









Voir les pièces détachées et microfiches
Descripción
Fiche
FAQ
Avis
