- Contact
- Site 100% français
-
Se connecter
-
- Bienvenue
- Se connecter
- Créer un compte
-
- shopping_cart Carrito 0
Pas de produit
-
0,00€
- Livraison Livraison offerte! *hors motos MINIMX
-
Total 0,00 €
Motocross CRZ ERZ - 250cc ELITE 4T - 18"/21" - Bleu
Réf :
ERZ250ELITE-BL
Voir le descriptif
2.299,00€
600,00€
1.699,00€
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
---
147.15 € / meses
Compra ahora y paga a plazos
1
Selecciona
Younited Pay
como método de pago
2
Elige los plazos de tu
financiación
3
De forma simple
y
segura
conecta tu cuenta bancaria
4
Recibe tu respuesta
en segundos
Empieza a pagar dentro de 30 días.
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
Personalizar
Pago en
36
plazos
Tu compra por 63.90 € / meses
Importe total adeudado
2300.23 €
Importe a pagar hoy
0 €
Importe total del crédito
1699 €
intereses (excluido el seguro opcional)
601.23 €
TAE
22.99 %
TIN
20.87 %
LES INDISPENSABLES
| Width | 16 mm (diámetro grande) |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico 250cc ZONGSHEN de 4 tiempos |
| Desplazamiento | 250cc |
| Refrigeración | por aire |
| Carburador | Carburador PE 28 |
| Embrague | Manuel 5 Vitesses (1N2345) Multiplaque à bain d'huile |
| Cómo empezar | Arranque de patada y eléctrico |
| Sistema de escape | Echappement INOX Racing avec POWERBOMB (ERZ PRO 250/300) |
| Essence | Sin plomo 95 / 98 |
| Tipo de embrague | Manuel |
| Ignición | Digital CDI |
|---|---|
| Motorización | Térmica (gasolina) |
| Velocidad KM/H | 110 y más km/h |
| Número de CVs | 18,5cv |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Couple Maximum | 17/5500Nm/trs/min |
| Puissance Maximum | 12Kw/7000trs/min |
| Moteur Horizontal/Vertical | Vertical |
| 4 Temps / 2 Temps | 4 Temps |
| Chasis | Cadre en Acier Haute Résistance avec Tube Central |
|---|---|
| Kit de plástico | new, ERZ |
| Capacidad del tanque de aceite | 900 ml |
| Capacidad del tanque de gasolina | 7,5 Litres |
| Embalse | Tipo KTM |
|---|---|
| Bras Oscillant | Bras Oscillant Acier haute Résistance 560mm |
| Partie Cycle | CRZ ERZ PRO 250/300cc |
| Weight | 105Kg |
|---|---|
| Altura del sillín | 92 cm |
| Criterio por edad | 16 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans et + |
| Poids Autorisés | 120Kg |
| Garde au sol | 35 cm |
|---|---|
| Age group | Adultos |
| Criterio por tamaño en cm | 1m65 and more (For Adults) |
| Dimensions de l'emballage | 1460x460x830mm |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica invertida KKE de 830 mm, compresión/rebote ajustable, recorrido de 180 mm (51/53 mm) |
|---|---|
| Suspensión trasera | Amortiguador KKE de 450 mm con bieleta ajustable (compresión/extensión), recorrido de 90 mm |
| Tapa de la horquilla | Aluminium - Ø51/54mm |
| Manillares | 28,6mm |
|---|---|
| Réglable | Oui |
| Freno delantero y trasero | Kit de Frein Arrière Simple Piston (CRZ ERZ PRO 250/300cc)
Kit de Frein Avant Double Piston (CRZ ERZ PRO 250/300cc) |
|---|---|
| Diametre Disque | new |
| Diámetro del disco delantero | new |
|---|
| Size | 17mm |
|---|---|
| Roue avant et arrière | Jantes Avant Aluminium 21" (Axe 15mm)
Jante Arrière Aluminium 18" (Axe de 15mm) |
| Tamaño de la rueda | 18"/21" |
| Neumático trasero | 100/90-18" |
|---|---|
| Neumático delantero | 80/100-21" |
| Jantes | 6063 Aluminium, Gravity Cast Hub, Avant: 1.6x21", Arriere: 2.15x18" |
| Transmisión | 5 velocidades (1N2345) |
|---|---|
| Tamaño de la cadena | Chaine KMC 520 |
| Tamaño del piñón | 20mm |
| Número de dientes Rueda dentada | 13 |
| Número de dientes Corona | 47 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1320mm |
| Chaine de Transmission | Chaine 520, Avant: 13 Dents, Arriere: 47 Dents |
| Votlage | 12V |
|---|
| Guidon | Tapered Aluminium 6061 |
|---|
| Levier D'embrayage | Levier d'embrayage avec Starter (CRZ ERZ PRO) |
|---|
Autres
| Color | Verde |
|---|---|
| Garantía | 1 mes Motor (tiempo de rodaje) 3 meses Parte del ciclo |
| Marca | CRZ |
| Vintage | 2026 |
| Silla de montar | KTM-L |
| Type de vélo | Motocross |
| Tipo de producto | Motocross |
| Type d'utilisation | Non homologué pour la voie publique. Véhicule motorisé destiné exclusivement à un usage récréatif et sportif. |
|---|---|
| Provenance | France |
| Etiquette de Livraison | Motocross 2 |
| Gripster installé d'origine | Arriere: oui, Avant: oui (Améliore la traction, la stabilité) |
| Jeu aux soupapes | Admission: 0.07 / Échappement: 0.09 |
| Roulement de roue avant | 6202RS |
| Roulement de roue arrière | 6203RS |
Desea Hacernos Una Consulta Sobre:
Motocross CRZ ERZ - 250cc ELITE 4T -...
Realizar Una Consulta
8 otros productos en la misma categoría:
Thanks!
We are always ready to meet our customers and provide the necessary goods at a better price.
NOUS ALIGNONS NOS PRIX
Les prix web changent souvent. Malgré tous nos efforts, si vous constatez des prix différents sur un autre site , faîtes-nous le savoir, nous ferons tout notre possible pour nous aligner sur le prix.
Partagez nous le lien vers ce produit dans un autre magasin proposant un prix inférieur.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la société Google.
La Politique de confidentialité et les
Conditions d'utilisation s'appliquent.









Voir les pièces détachées et microfiches
Descripción
Fiche
FAQ
Avis
