- Contact
- Site 100% français
-
Se connecter
-
- Bienvenue
- Se connecter
- Créer un compte
-
- shopping_cart Carrito 0
Pas de produit
-
0,00€
- Livraison Livraison offerte! *hors motos MINIMX
-
Total 0,00 €
Réf :
ERZ300L-EFI
Voir le descriptif
3.799,00€
300,00€
3.499,00€
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
---
292.71 € / meses
Compra ahora y paga a plazos
1
Selecciona
Younited Pay
como método de pago
2
Elige los plazos de tu
financiación
3
De forma simple
y
segura
conecta tu cuenta bancaria
4
Recibe tu respuesta
en segundos
Empieza a pagar dentro de 30 días.
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
Personalizar
Pago en
36
plazos
Tu compra por 120.70 € / meses
Importe total adeudado
4344.99 €
Importe a pagar hoy
0 €
Importe total del crédito
3499 €
intereses (excluido el seguro opcional)
845.99 €
TAE
15.67 %
TIN
14.65 %
LES INDISPENSABLES
| Width | 16 mm (diámetro grande) |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocylindre ZONGSHEN 300cc (177mm), 4 Temps, 4 Soupapes, Refroidissement Liquide à injection electronique |
| Desplazamiento | new |
| Refrigeración | new |
| Aburrir | 84×53.6mm |
| Embrague | 5 vitesses (Embrayage à bain d'huile Multi-disques, maillage constant, Transmission à deux étages) |
| Cómo empezar | Arranque de patada y eléctrico |
| Sistema de escape | Ligne INOX avec Powerbomb et Cartouche 4PERF Aluminium |
| Essence | Sin plomo 95 / 98 |
| Tipo de embrague | Manuel |
| Diámetro del escape | 35mm |
| Ignición | Digital CDI, Stator Multi-Bobine ZONGSHEN 300cc Liquide |
| Motorización | Térmica (gasolina) |
|---|---|
| Velocidad KM/H | 110 y más km/h |
| Número de CVs | 27,2cv |
| Marque moteur | ZONGSHEN |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Couple Maximum | 23.5/7000 N.m/r/min |
| Puissance Maximum | 19.5/9000 kw/r/min |
| Moteur Horizontal/Vertical | Vertical |
| 4 Temps / 2 Temps | 4 Temps |
| Displacement (ml) | 297 |
| Bougie | CR8EIX |
| Chasis | Cadre en Acier Haute Résistance avec Tube Central |
|---|---|
| Kit de plástico | KTM-XL |
| Capacidad del tanque de aceite | 900 ml |
| Capacidad del tanque de gasolina | 9 Litres |
| Embalse | new |
|---|---|
| Bras Oscillant | Bras Oscillant Alu Haute Résistance 590mm |
| Partie Cycle | CRZ ERZ 300 Liquid |
| Height | 2190mm |
|---|---|
| Depth | 820mm |
| Weight | 110 Kg |
| Altura del sillín | 96 cm |
| Criterio por edad | 16 ans, 17 ans, 18 ans et + |
| Poids Autorisés | 130Kg |
| Garde au sol | 290mm |
| Age group | Adultos |
|---|---|
| Criterio por tamaño en cm | 185cm et plus |
| Poids | 118Kg |
| Dimensions de l'emballage | 1715x445x860mm |
| Dimensions | 2190x820x1220 mm |
| Hauteur Totale | 1220mm |
| Suspensión delantera | Fourche Hydraulique Inversée VSHOCK 910mm Ajustable (Compression Detente) Débattement 265mm |
|---|---|
| Suspensión trasera | Amortisseur KKE Réglable 480mm (Compression/Detente) avec bombonne déportée (Débattement 130mm) |
| Tapa de la horquilla | new |
| Manillares | 28,6mm |
|---|---|
| Réglable | Oui |
| Freno delantero y trasero | Avant: Hydraulique Double Piston, Disque: 240mm / Arriere: Hydraulique Simple Piston, Disque: 240mm |
|---|---|
| Diametre Disque | new |
| Diámetro del disco delantero | new |
|---|---|
| Distancia entre ejes Disco de fijación | new |
| Roue avant et arrière | bujes de aluminio de 18′/21′ con chorro de arena |
|---|---|
| Tamaño de la rueda | 18"/21" |
| Neumático trasero | 80/100-18" |
| Neumático delantero | 80/100-21" |
|---|---|
| Jantes | Jantes Aluminium 7116, Gravity Cast Hub (Avant: 1.6x21 Arriere: 2.15x18) |
| Transmisión | 6 Vitesses (1N23456) |
|---|---|
| Tamaño de la cadena | Chaine KMC 520 |
| Corona de fijación interaxial | new |
| Número de dientes Rueda dentada | 13 |
| Número de dientes Corona | 49 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1510mm |
| Chaine de Transmission | Chaine 520 13dts / 51 dents |
| Battery Ampere/hour | 12V5AH |
|---|
| Batterie | 12V6.5AH PLOMB-ACIDE (SANS ENTRETIEN) |
|---|
| Guidon | Tapered Aluminium 6061 |
|---|
Autres
| Color | Azul |
|---|---|
| Garantía | 1 mes Motor (tiempo de rodaje) 3 meses Parte del ciclo |
| Marca | CRZ |
| Vintage | 2026 |
| Silla de montar | KTM-XL |
| Type de vélo | Motocross |
| Tipo de producto | Motocross |
| Type d'utilisation | Non homologué pour la voie publique. Véhicule motorisé destiné exclusivement à un usage récréatif et sportif. |
|---|---|
| Provenance | France |
| Etiquette de Livraison | Motocross 3 |
| Rider Level | new, new |
| Gripster installé d'origine | Arriere: oui, Avant: oui (Améliore la traction, la stabilité) |
| Jeu aux soupapes | Admission: 0.07 / Échappement: 0.09 |
Desea Hacernos Una Consulta Sobre:
Realizar Una Consulta
8 otros productos en la misma categoría:
Thanks!
We are always ready to meet our customers and provide the necessary goods at a better price.
NOUS ALIGNONS NOS PRIX
Les prix web changent souvent. Malgré tous nos efforts, si vous constatez des prix différents sur un autre site , faîtes-nous le savoir, nous ferons tout notre possible pour nous aligner sur le prix.
Partagez nous le lien vers ce produit dans un autre magasin proposant un prix inférieur.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la société Google.
La Politique de confidentialité et les
Conditions d'utilisation s'appliquent.









Voir les pièces détachées et microfiches
Descripción
Fiche
FAQ
Avis
