- Contact
- Site 100% français
-
Se connecter
-
- Bienvenue
- Se connecter
- Créer un compte
-
- shopping_cart Carrito 0
Pas de produit
-
0,00€
- Livraison Livraison offerte! *hors motos MINIMX
-
Total 0,00 €
Réf :
IRON-R-RD
Voir le descriptif
1.999,00€
400,00€
1.599,00€
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
---
138.49 € / meses
Compra ahora y paga a plazos
1
Selecciona
Younited Pay
como método de pago
2
Elige los plazos de tu
financiación
3
De forma simple
y
segura
conecta tu cuenta bancaria
4
Recibe tu respuesta
en segundos
Empieza a pagar dentro de 30 días.
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
Personalizar
Pago en
36
plazos
Tu compra por 60.14 € / meses
Importe total adeudado
2164.85 €
Importe a pagar hoy
0 €
Importe total del crédito
1599 €
intereses (excluido el seguro opcional)
565.85 €
TAE
22.99 %
TIN
20.87 %
LES INDISPENSABLES
| Tipo de motor | Permanent Magnet Brushless 210N.M 6000W DC Electric Motor |
|---|---|
| Desplazamiento | 6000 Watts |
| Refrigeración | por aire |
| Cómo empezar | Arranque eléctrico |
| Motorización | Eléctrico (batería) |
| Velocidad KM/H | Max Speed: 70km/h |
|---|---|
| Temps de charge | 4 Ora |
| Position de la batterie | Cadre 100% intégré |
| Couple moteur | 210Nm |
| Moteur Horizontal/Vertical | Vertical |
| Chasis | Acier Renforcée Perimétrique |
|---|
| Bras Oscillant | Acier Renforcée |
|---|
| Height | 1880mm |
|---|---|
| Depth | 750mm |
| Weight | 66Kg |
| Altura del sillín | 81,5cm |
| Criterio por edad | 18 ans et +, 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans |
| Poids Autorisés | 100 kg |
|---|---|
| Garde au sol | 27cm |
| Age group | Adultos |
| Criterio por tamaño en cm | 185cm et plus, 1m65 and more (For Adults) |
| Hauteur Totale | 1100mm |
| Suspensión delantera | Front Fork Telescopique VSHOCK 770mm |
|---|---|
| Suspensión trasera | Rear Shock VSHOCK 270mm |
| Manillares | 28,6mm |
|---|
| Freno delantero y trasero | 4PERF Hydraulic 4 Piston Disc Brakes |
|---|---|
| Diametre Disque | 203mm |
| Diámetro del disco delantero | 203mm |
|---|
| Tamaño de la rueda | 14"/17" |
|---|---|
| Neumático trasero | 80/100-12" |
| Neumático delantero | 70/100-17" |
|---|---|
| Jantes | JANTES EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE |
| Distancia entre ejes | 1230mm |
|---|
| Battery Ampere/hour | Lithium 60V | 36 Ah |
|---|---|
| Votlage | 60V |
| Ecran | Ecran Digital Puissance/Vitesse/Distance |
| Batterie | Lithium-ion 60V | 36Ah | 2160Wh |
| Autonomie | Jusqu'à 80Km |
|---|---|
| Alerte Autonomie | Indicateur de charge/Autonomie |
| Controleur | FOC Onde Sinusoïdale |
| Guidon | Aluminium |
|---|
Autres
| Color | Rojo |
|---|---|
| Garantía | 1 mes Motor (tiempo de rodaje) 3 meses Parte del ciclo |
| Marca | CRZ |
| Vintage | 2026 |
| Type de vélo | Motocross |
| Tipo de producto | Motocross |
| Type d'utilisation | Non homologué pour la voie publique. Véhicule motorisé destiné exclusivement à un usage récréatif et sportif. |
|---|---|
| Provenance | France |
| Etiquette de Livraison | Pit Bike et Dirt Bike |
| Chargeur | 67.2V/5A |
| Frame Material | Acier |
Desea Hacernos Una Consulta Sobre:
Realizar Una Consulta
8 otros productos en la misma categoría:
Thanks!
We are always ready to meet our customers and provide the necessary goods at a better price.
NOUS ALIGNONS NOS PRIX
Les prix web changent souvent. Malgré tous nos efforts, si vous constatez des prix différents sur un autre site , faîtes-nous le savoir, nous ferons tout notre possible pour nous aligner sur le prix.
Partagez nous le lien vers ce produit dans un autre magasin proposant un prix inférieur.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la société Google.
La Politique de confidentialité et les
Conditions d'utilisation s'appliquent.









Voir les pièces détachées et microfiches
Descripción
Fiche
FAQ
Avis
