- Contact
- Site 100% français
-
Se connecter
-
- Bienvenue
- Se connecter
- Créer un compte
-
- shopping_cart Carrito 0
Pas de produit
-
0,00€
- Livraison Livraison offerte! *hors motos MINIMX
-
Total 0,00 €
Réf :
XEPROS-L1E-GLD
Voir le descriptif
6.590,00€
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
---
531.62 € / meses
Compra ahora y paga a plazos
1
Selecciona
Younited Pay
como método de pago
2
Elige los plazos de tu
financiación
3
De forma simple
y
segura
conecta tu cuenta bancaria
4
Recibe tu respuesta
en segundos
Empieza a pagar dentro de 30 días.
13x
14x
16x
18x
24x
36x
48x
60x
72x
84x
Personalizar
Pago en
36
plazos
Tu compra por 207.24 € / meses
Importe total adeudado
7460.55 €
Importe a pagar hoy
0 €
Importe total del crédito
6590 €
intereses (excluido el seguro opcional)
870.55 €
TAE
8.56 %
TIN
8.24 %
| Desplazamiento | 20 000 Watts |
|---|---|
| Cómo empezar | Arranque eléctrico |
| Tipo de embrague | Automático |
| Motorización | Eléctrico (batería) |
| Velocidad KM/H | 90/100 km/h |
|---|---|
| Position de la batterie | Cadre 100% intégré |
| Couple moteur | 500 Nm |
| Puissance Maximale | 20 kW |
| Weight | 76Kg |
|---|---|
| Altura del sillín | 83 cm |
| Criterio por edad | 18 ans et +, 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans |
| Age group | Adultos |
|---|---|
| Criterio por tamaño en cm | 1m65 and more (For Adults) |
| Suspensión delantera | Fourche OR inversée Ø 37 mm, débattement 215 mm |
|---|---|
| Suspensión trasera | Amortisseur réglable (compression, détente, précharge), longueur du ressort 200mm, débattement 75 mm (rouge) |
| Réglable | Oui |
|---|
| Freno delantero y trasero | 4 Pistons Hydrolic Brake System |
|---|---|
| Diametre Disque | 220mm |
| Diámetro del disco delantero | 220mm |
|---|
| Tamaño de la rueda | 18", 19" |
|---|---|
| Neumático trasero | 90/100-18" |
| Neumático delantero | 70/100-19" |
|---|---|
| Jantes | CNC Hub Black Spokes |
| Tamaño de la cadena | 428 |
|---|
| Distancia entre ejes | 1300mm |
|---|
| Battery Ampere/hour | Lithium-ion 74V | 60 Ah |
|---|---|
| new | 20 000 Watts |
| Ecran | TFT with NFC / app Fardriver |
| Batterie | 74V – 60Ah |
|---|---|
| Autonomie | Jusqu’à 120 km (à 45 km/h constant) |
Autres
| Garantía | 2 ans Partie Cycle 1 an Partie Electrique |
|---|---|
| Type de vélo | SUR-RON (Motocross Electrique) |
| Tipo de producto | Motocross |
| Provenance | France |
| Homologuation | Conforme aux normes de sécurité et d’immatriculation, idéale pour une utilisation urbaine et hors route. |
|---|---|
| Frame Material | Aluminium |
| Couple à la roue | 600 Nm |
Desea Hacernos Una Consulta Sobre:
Realizar Una Consulta
Thanks!
We are always ready to meet our customers and provide the necessary goods at a better price.
NOUS ALIGNONS NOS PRIX
Les prix web changent souvent. Malgré tous nos efforts, si vous constatez des prix différents sur un autre site , faîtes-nous le savoir, nous ferons tout notre possible pour nous aligner sur le prix.
Partagez nous le lien vers ce produit dans un autre magasin proposant un prix inférieur.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la société Google.
La Politique de confidentialité et les
Conditions d'utilisation s'appliquent.









Voir les pièces détachées et microfiches
Descripción
Fiche
FAQ
Avis