- Contact
- Site 100% français
-
Se connecter
-
- Bienvenue
- Se connecter
- Créer un compte
-
- shopping_cart Carrito 0
Pas de produit
-
0,00€
- Livraison Livraison offerte! *hors motos MINIMX
-
Total 0,00 €
Réf :
CRZ-FURY49-BL
Voir le descriptif
349,00€
100,00€
249,00€
13x
14x
16x
18x
24x
---
21.57 € / meses
Compra ahora y paga a plazos
1
Selecciona
Younited Pay
como método de pago
2
Elige los plazos de tu
financiación
3
De forma simple
y
segura
conecta tu cuenta bancaria
4
Recibe tu respuesta
en segundos
Empieza a pagar dentro de 30 días.
13x
14x
16x
18x
24x
Personalizar
Pago en
24
plazos
Tu compra por 12.78 € / meses
Importe total adeudado
306.70 €
Importe a pagar hoy
0 €
Importe total del crédito
249 €
intereses (excluido el seguro opcional)
57.70 €
TAE
22.99 %
TIN
20.87 %
LES INDISPENSABLES
| Tipo de motor | Monocilíndrico de 2 tiempos 49cc |
|---|---|
| Desplazamiento | 49cc, 50cc |
| Embrague | Automático |
| Cómo empezar | Lanceur Pocket Bike |
| Sistema de escape | Double Ligne et Cartouche d'échappement embout Alu (2 Temps 49cc) |
| Essence | Essence SP98 + Huile 2 temps (2%) |
| Tipo de embrague | Automático |
| Ignición | CDI |
| Motorización | Térmica (gasolina) |
|---|---|
| Velocidad KM/H | 40/50 km/h |
| Número de CVs | 3,4cv |
| Compression Ratio | 7,5:1 |
| Couple Maximum | 3,82N.m/5500rpm |
| Puissance Maximum | 2,75Kw/7500rpm |
| Moteur Horizontal/Vertical | Horizontal |
| 4 Temps / 2 Temps | 2 Temps |
| Chasis | Cadre Périmétrique Double Berceau Acier Renforcée |
|---|---|
| Capacidad del tanque de gasolina | 1,3 Litre |
| Embalse | Pocket Bike type 1 |
|---|---|
| Partie Cycle | Cale Pied, Amortisseur, Bequille, Bras oscillant Pocket Bike 49cc |
| Weight | 24,5 Kg |
|---|---|
| Altura del sillín | 58cm |
| Criterio por edad | 7 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans |
| Poids Autorisés | 65Kgs |
| Garde au sol | 235mm |
| Age group | Niños/niñas |
|---|---|
| Criterio por tamaño en cm | Between 120cm and 140cm, Between 100cm and 120cm |
| Poids | 35Kg |
| Dimensions | 1270mm*570mm*810mm |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica inversa |
|---|
| Suspensión trasera | Mono Amortisseur Arriere |
|---|
| Freno delantero y trasero | FREIN À DISQUE MÉCANIQUE AVANT ET ARRIÈRE
Freinage à disque à Cable CRZ |
|---|
| Roue avant et arrière | Jantes à Baton 2,5-10" Avant/Arriere |
|---|---|
| Tamaño de la rueda | 10"/10" |
| Neumático trasero | 80/100-10" |
| Neumático delantero | 60/100-10" |
|---|---|
| Jantes | Acier |
| Transmisión | Velocidad automática |
|---|
| Distancia entre ejes | 890mm |
|---|
| Commande | Levier, Coupe circuit, Tirage, Guidon, Pontets |
|---|
Autres
| Color | Azul |
|---|---|
| Garantía | 1 mes Motor (tiempo de rodaje) 3 meses Parte del ciclo |
| Vintage | 2026 |
| Silla de montar | Pocket Bike/Cross |
| Type de vélo | Pocket Bike / Pocket Quad |
| Tipo de producto | Pocket Bike |
|---|---|
| Type d'utilisation | Non homologué pour la voie publique. Véhicule motorisé destiné exclusivement à un usage récréatif et sportif. |
| Provenance | France |
| Etiquette de Livraison | Pit Bike et Dirt Bike |
Desea Hacernos Una Consulta Sobre:
Realizar Una Consulta
8 otros productos en la misma categoría:
Thanks!
We are always ready to meet our customers and provide the necessary goods at a better price.
NOUS ALIGNONS NOS PRIX
Les prix web changent souvent. Malgré tous nos efforts, si vous constatez des prix différents sur un autre site , faîtes-nous le savoir, nous ferons tout notre possible pour nous aligner sur le prix.
Partagez nous le lien vers ce produit dans un autre magasin proposant un prix inférieur.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la société Google.
La Politique de confidentialité et les
Conditions d'utilisation s'appliquent.









Voir les pièces détachées et microfiches
Descripción
Fiche
FAQ
Avis
